您现在的位置:沧州职业技术学院>> 学生工作部> 公示栏>>正文内容

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2012-2013学年第二学期卫生情况通报(五月第四周)

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
沧州职院教室卫生检查表      2013年  5月   29日
系部 班级 桌椅摆放(2分) 地面(2分) 黑板讲台(2分) 门窗(2分) 其他(2分) 合计(满分10分) 备注
机械 汽销1201 1 2 2 2 2 9  
  汽修1201 2 2 1 2 1 8  
城建 建工1203 2 1 2 2 2 9  
  建工1204 2 1 2 2 2 9  
电气 机电1201 1 2 2 2 1 8  
  电管1201 2 2 2 2 1 9  
食品 园林1201 2 1 2 2 2 9  
  园林1202 2 2 1 2 2 9  
信息 网络1201 2 2 2 2 1 9  
  多媒体1201 2 2 2 2 1 9  
化工 制药1201 1 2 2 2 2 9  
  化工1201 2 2 2 2 1 9  
现服 旅游1201 2 2 2 1 2 9  
外艺 艺术设计1201 2 2 2 2 1 9  
经管 会电1201 2 2 1 2 2 9  
  会审1201 2 1 2 2 2 9  
畜牧 牧医1201 2 2 2 2 1 9  
  兽医1201 1 2 2 2 2 9  
                 
                 

学院公寓成绩单
2013年5月29日星期三
系别 班级 宿舍楼 宿舍号 卫生 总分 大功率 其它
地面 床铺 物品摆放 阳台
经贸系 会审1101 A座 G021 2.5 2.5 1.0 2.0 8.0    
经贸系 会审1202 A座 G019 2.0 2.0 2.5 2.0 8.5    
电气系 电气1102 A座 G017 2.0 2.0 2.0 2.5 8.5    
经贸系 会审1101 A座 G015 2.5 1.0 2.0 2.0 7.5    
经贸系 会电1102 A座 G011 2.0 2.0 1.0 1.0 6.0    
经贸系 会审1101 A座 G005 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
化工系 制药1201 A座 G003 2.5 1.0 2.0 1.5 7.0    
经贸系 会审1104 A座 G013 2.0 2.0 2.5 1.0 7.5    
经贸系 经贸1203 A座 501 2.3 2.2 2.4 1.5 8.4    
经贸系 会审1105 A座 509 2.5 2.2 2.4 2.2 9.3    
经贸系 会审1106 A座 509 2.0 1.0 2.0 1.5 6.5    
经贸系 会审1105 A座 513 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0    
经贸系 会审1105 A座 521 2.2 2.0 2.0 2.3 8.5    
经贸系 会审1204 A座 519 2.2 2.0 2.0 2.3 8.5    
经贸系 会审1204 A座 425 2.0 2.0 2.0 2.3 8.3    
经贸系 会审12届 A座 415 2.3 2.2 2.4 2.3 9.2    
经贸系 会审1101 A座 307 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
经贸系 会审1101 A座 309 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
经贸系 会审1109 A座 315 2.4 2.3 2.3 2.3 9.3    
经贸系 会审1106 A座 G020 2.5 1.2 1.5 2.0 7.2    
经贸系 会审1102 A座 414 2.5 1.5 1.0 1.5 6.5    
经贸系 会审1102 A座 406 1.0 1.5 1.0 1.5 5.0    
经贸系 会审1102 A座 404 2.0 2.0 2.0 2.5 8.5    
经贸系 会审1102 A座 402 2.0 2.5 1.5 1.5 7.5    
经贸系 会电1203 A座 424 2.0 2.0 1.5 1.5 7.0    
经贸系 会电1203 A座 420 2.0 2.0 2.5 2.5 9.0    
经贸系 会电1101 A座 304 2.5 1.0 2.5 0.5 6.5    
经贸系 会电1101 A座 302 1.5 2.0 1.5 1.5 6.5    
经贸系 会电1202 A座 308 2.0 2.5 1.5 2.5 8.5    
经贸系 经贸1101 A座 206 1.0 2.5 1.0 1.5 6.0    
经贸系 经贸1203 A座 1203 2.0 1.2 0.5 2.5 6.2    
经贸系 国贸1201 A座 412 1.0 1.5 1.5 0.5 4.5    
经贸系 国贸1201 A座 410 2.0 1.0 2.5 1.5 7.0    
机械系 模具1201 A座 G012 1.0 1.0 1.5 2.5 6.0    
化工系 化工1202 A座 310 1.0 1.5 1.5 2.5 6.5    
经贸系 会审1202 F座 202 2.0 2.5 2.0 2.0 8.5    
经贸系 会审1201 F座 210 2.0 2.1 2.0 2.0 8.1    
经贸系 会审1203 F座 124 2.0 2.0 1.0 2.0 7.0    
经贸系 会审1201 F座 107 2.2 2.4 2.3 2.0 8.9    
经贸系 会审1202 F座 316 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
经贸系 会审1201 F座 308 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
经贸系 会审1202 F座 302 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
经贸系 财会1202 F座 205 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
经贸系 财会1103 F座 120 2.2 2.3 2.0 2.1 8.6    
经贸系 会电1201 F座 410 1.5 1.6 1.0 1.0 5.1    
经贸系 会电1201 F座 314 1.5 2.0 2.0 2.0 7.5    
经贸系 会计1201 F座 210 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0    
食品系 食品 F座 201 2.5 0.5 2.5 2.5 8.0    
食品系 食品1201 F座 114 2.2 2.0 2.1 2.3 8.6    
信息系 信管1201 F座 222 2.1 2.0 2.3 2.0 8.4    
信息系 多媒体1201 F座 213 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
信息系 3g1201 F座 401 1.5 1.5 1.5 2.0 6.5    
信息系 移动1201 F座 404 1.5 2.0 1.5 1.5 6.5    
信息系 计算机1201 F座 409 1.5 1.0 1.0 1.0 4.5    
信息系 信管1201 F座 324 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
信息系 动漫1201 F座 321 2.0 1.3 1.5 2.0 6.8    
信息系 计算机1201 F座 313 1.5 1.5 2.0 2.0 7.0    
信息系 计算机1202 F座 310 1.5 2.0 2.0 1.5 7.0    
信息系 信息1201 F座 303 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0    
外艺系 报关1202 F座 202 2.0 2.0 2.0 2.5 8.5    
外艺系 艺术1202 F座 212 2.1 2.0 2.5 2.0 8.6    
外艺系 艺术1201 F座 213 2.0 2.0 2.5 2.0 8.5    
外艺系 艺术1101 F座 225 2.0 2.4 2.3 2.0 8.7    
外艺系 艺术设计1101 F座 227 2.5 2.2 2.0 2.0 8.7    
外艺系 港口1201 F座 111 2.4 2.3 2.0 2.2 8.9    
外艺系 影视1201 F座 408 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0    
现代系 营销1101 F座 323 2.0 2.0 2.0 2.5 8.5    
国际部 中波电1201 F座 421 2.0 1.5 2.0 2.0 7.5    
国际部 国际部 F座 217 2.3 2.0 2.2 2.0 8.5    
城建系 建管1101 F座 414 2.5 2.5 2.5 2.5 10.0    
城建系 建工1201 H座 109 2.5 1.0 2.5 1.5 7.5    
城建系 建工1201 H座 415 1.0 0.5 1.0 1.5 4.0    
城建系 建工1201 H座 506 2.0 2.0 2.0 0.5 6.5    
城建系 建工1201 H座 501 1.5 2.0 2.0 1.5 7.0    
城建系 建工1202 H座 413 2.0 2.0 1.5 2.0 7.5    
城建系 建工1203 H座 111 1.5 1.5 0.5 1.5 5.0    
城建系 建工1204 H座 101 1.0 1.0 1.5 1.0 4.5    
城建系 建工1204 H座 103 1.5 2.0 2.0 2.0 7.5    
城建系 建管1201 H座 401 1.5 2.0 2.0 1.5 7.0    
化工系 三友1201 H座 510 1.0 1.0 1.0 1.5 4.5    
化工系 化工1202 H座 513 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5    
外艺系 影视1201 H座 601 1.5 1.5 2.0 2.0 7.0    
外艺系 报关1201 H座 605 1.5 2.0 2.0 2.5 8.0    
外艺系 港口1201 H座 604 1.5 1.5 2.0 2.0 7.0    
园林系 园林1201 H座 609 2.5 2.5 2.5 2.0 9.5    
园林系 园林1201 H座 611 2.5 2.0 2.0 2.0 8.5    
园林系 园林1202 H座 615 1.5 1.5 1.5 2.5 7.0    
园林系 园林1202 H座 613 2.0 2.0 2.5 2.0 8.5    

环境卫生 5 月【第四周】检查统计表

系别

周平均 1

周平均 2

  院系联查

平均分

城建系1

9.52

9.3

9.5

9.4

城建系2

9.56

9.38

9.3

9.4

机械系

9.38

9.42

     9.3

9.4

信息系

9.28

9.52

     9.3

9.4

外艺系

8.86

9.08

    8.5

8.8

经贸系1

9.54

9.22

    8.6

8.8

经贸系2

9.5

9

    8.7

9.0

现代系

8.68

9

    8.4

8.7

电气系

9.42

9.34

    9.3

9.3

牧医系

9.78

9.32

    9.4

9.5

化工系

9.8

9.6

    9.6

9.6

食品系

8.76

8.64

    9.4

8.9


作者:佚名 录入者:王磊 来源:本站原创 发布时间:2013年06月03日
相关信息
没有相关内容
沧州职业技术学院